Programme 30 juillet 2012 JO Londres
Retrouvez le programme du lundi 30 juillet 2012 pour les JO de Londres. Calendrier complet de cette nouvelle journée avec toutes les épreuves et les horaires.
Dimanche, c’est la troisième grosse journée de compétition pour ces jeux olympiques de Londres. Un programme chargé qui débute dès 9h30 du matin pour se terminer vers minuit. Vous pourrez suivre l’intégralité des épreuves sur France 2 et France 3 en alternance dans la journée mais aussi sur Eurosport pour les abonnés.
« Seulement » sept disciplines avec des médailles à la clé aujourd’hui et surtout deux à retenir pour l’équipe de France : natation et judo. On attend notamment des médailles pour Yannick Agnel et Camille Lacourt !
Programme JO 2012 du 30 juillet 2012 :
Finales marquées en rouge
| 09h30 | Badminton | Groupes Préliminaires | Simples dames |
| 09h30 | Badminton | Groupes Préliminaires | Simples messieurs |
| 09h30 | Badminton | Groupes Préliminaires | Doubles dames |
| 09h30 | Badminton | Groupes Préliminaires | Doubles messieurs |
| 09h30 | Badminton | Groupes Préliminaires | Doubles mixtes |
| 09h30 | Hockey sur gazon | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 10h00 | Basketball | Croatie-Chine (Groupe A) | Tournoi dames |
| 10h00 | Tir | Qualifications | Skeet messieurs |
| 10h00 | Tir à l’arc | 32e de Finale | Individuel messieurs |
| 10h00 | Beach-volley | Qualification | Tournoi messieurs |
| 10h00 | Tir | Qualifications | Carabine à air 10m messieurs |
| 10h00 | Beach-volley | Qualification | Tournoi dames |
| 10h26 | Tir à l’arc | 32e de Finale | Individuel dames |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires 1/8 | -73kg messieurs |
| 10h30 | Judo | Quarts de finale | -57kg dames |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires | -73kg messieurs |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires 1/8 | -57kg dames |
| 10h30 | Aviron | Repêchages | Deux de pointe dames |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires 32e de Finale | -73kg messieurs |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires | -57kg dames |
| 10h30 | Volley-ball | Chine-Turquie (Groupe B) | Tournoi dames |
| 10h30 | Handball | Angola-Croatie (Groupe A) | Tournoi dames |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires 32e de Finale | -57kg dames |
| 10h30 | Judo | Quarts de finale | -73kg messieurs |
| 10h40 | Aviron | Repêchages | Quatre de couple dames |
| 10h50 | Aviron | Repêchages | Huit de pointe messieurs |
| 10h52 | Tir à l’arc | 16e de finale | Individuel messieurs |
| 11h00 | Natation | Séries | 200m nage libre dames |
| 11h00 | Tennis de Table | 3e Tour | Simple messieurs |
| 11h00 | Haltérophilie | Groupe B | 62kg messieurs |
| 11h00 | Aviron | Repêchages | Quatre de couple messieurs |
| 11h05 | Tir à l’arc | 16e de finale | Individuel dames |
| 11h10 | Aviron | Repêchages | Deux de pointe messieurs |
| 11h20 | Aviron | Tours Éliminatoires | Deux de couple dames |
| 11h30 | Escrime | 32e de Finale | Épée individuelle dames |
| 11h38 | Natation | Séries | 200m papillon messieurs |
| 11h40 | Aviron | Tours Éliminatoires | Quatre de pointe messieurs |
| 11h45 | Hockey sur gazon | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 12h06 | Natation | Séries | 200m quatre nages dames |
| 12h15 | Handball | Corée du Sud-Danemark (Groupe B) | Tournoi dames |
| 12h15 | Basketball | République tchèque-Turquie (Groupe A) | Tournoi dames |
| 12h30 | Tennis | 2e Tour | Doubles messieurs |
| 12h30 | Tennis | 2e Tour | Simples messieurs |
| 12h30 | Volley-ball | Serbie-Corée du Sud (Groupe B) | Tournoi dames |
| 12h30 | Tennis | 2e Tour | Doubles dames |
| 12h30 | Tennis | 2e Tour | Simples dames |
| 12h50 | Escrime | 16e de Finale | Épée individuelle dames |
| 13h00 | Voile | Course 4 | Finn messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 2 | Laser radial dames |
| 13h00 | Voile | Round Robin | Match-racing dames |
| 13h00 | Voile | Course 1 | 49er messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 3 | Star messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 2 | 49er messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 4 | Star messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 1 | Laser messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 3 | Finn messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 1 | Laser radial dames |
| 13h00 | Voile | Course 2 | Laser messieurs |
| 13h15 | Tir | Finale | Carabine à air 10m messieurs |
| 13h30 | Equitation | Cross | Concours complet par équipes |
| 13h30 | Badminton | Groupes Préliminaires | Simples messieurs |
| 13h30 | Badminton | Groupes Préliminaires | Doubles dames |
| 13h30 | Equitation | Cross | Concours complet |
| 13h30 | Badminton | Groupes Préliminaires | Doubles messieurs |
| 13h30 | Badminton | Groupes Préliminaires | Doubles mixtes |
| 13h30 | Haltérophilie | Groupe B | 58kg dames |
| 13h30 | Badminton | Groupes Préliminaires | Simples dames |
| 14h30 | Boxe | 16e de Finale | Poids mouche (52kg) messieurs |
| 14h30 | Canoë-kayak – Eaux Vives | Éliminatoires | C2 Slalom messieurs |
| 14h45 | Hockey sur gazon | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 15h00 | Judo | Finale 3e place | -73kg messieurs |
| 15h00 | Judo | Demi-finales | -73kg messieurs |
| 15h00 | Judo | Finale 3e place | -57kg dames |
| 15h00 | Judo | Demi-finales | -57kg dames |
| 15h10 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi dames |
| 15h10 | Escrime | 8e de Finale | Épée individuelle dames |
| 15h12 | Canoë-kayak – Eaux Vives | Éliminatoires | K1 Slalom dames |
| 15h30 | Beach-volley | Qualification | Tournoi messieurs |
| 15h30 | Handball | Grande-Bretagne-Russie (Groupe A) | Tournoi dames |
| 15h30 | Beach-volley | Qualification | Tournoi dames |
| 15h30 | Basketball | France-Australie (Groupe B) | Tournoi dames |
| 15h45 | Boxe | 16e de Finale | Mi-lourd (81kg) messieurs |
| 15h45 | Volley-ball | R.Dominicaine-Russie (Groupe A) | Tournoi dames |
| 16h00 | Plongeon | Finale | Haut-vol 10m synchronisé messieurs |
| 16h00 | Tir à l’arc | 32e de Finale | Individuel messieurs |
| 16h26 | Tir à l’arc | 32e de Finale | Individuel dames |
| 16h30 | Haltérophilie | Groupe A | 58kg dames |
| 16h30 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi dames |
| 16h30 | Tennis de Table | 4e Tour | Simple dames |
| 16h30 | Escrime | Quarts de Finale | Épée individuelle dames |
| 16h52 | Tir à l’arc | 16e de finale | Individuel messieurs |
| 17h00 | Hockey sur gazon | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 17h00 | Judo | Finale | -57kg dames |
| 17h05 | Tir à l’arc | 16e de finale | Individuel dames |
| 17h10 | Judo | Finale | -73kg messieurs |
| 17h15 | Handball | France-Espagne (Groupe B) | Tournoi dames |
| 17h30 | Judo | Classement final | -73kg messieurs |
| 17h30 | Judo | Classement final | -57kg dames |
| 17h30 | Gymnastique artistique | Finale | Par équipes messieurs |
| 17h45 | Volley-ball | Etats-Unis-Brésil (Groupe B) | Tournoi dames |
| 17h45 | Basketball | Russie-Brésil (Groupe B) | Tournoi dames |
| 18h30 | Haltérophilie | Classement final | 58kg dames |
| 19h00 | Escrime | Demi-finales | Épée individuelle dames |
| 19h20 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi dames |
| 19h30 | Badminton | Groupes Préliminaires | Doubles dames |
| 19h30 | Badminton | Groupes Préliminaires | Doubles messieurs |
| 19h30 | Badminton | Groupes Préliminaires | Doubles mixtes |
| 19h30 | Badminton | Groupes Préliminaires | Simples dames |
| 19h30 | Badminton | Groupes Préliminaires | Simples messieurs |
| 20h00 | Haltérophilie | Groupe A | 62kg messieurs |
| 20h00 | Hockey sur gazon | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 20h00 | Tennis de Table | 4e Tour | Simple messieurs |
| 20h10 | Escrime | Finale 3e place | Épée individuelle dames |
| 20h30 | Natation | Demi-finales | 200m nage libre dames |
| 20h30 | Handball | Brésil-Monténegro (Groupe A) | Tournoi dames |
| 20h40 | Escrime | Finale | Épée individuelle dames |
| 20h40 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi dames |
| 20h43 | Natation | Finale | 200m nage libre messieurs (Yannick Agnel) |
| 20h50 | Natation | Finale | 100m dos dames |
| 20h58 | Natation | Finale | 100m dos messieurs (Camille Lacourt) |
| 21h00 | Beach-volley | Qualification | Tournoi messieurs |
| 21h00 | Basketball | Grande-Bretagne-Canada (Groupe B) | Tournoi dames |
| 21h00 | Beach-volley | Qualification | Tournoi dames |
| 21h00 | Escrime | Classement final | Épée individuelle dames |
| 21h00 | Volley-ball | Italie-Japon (Groupe A) | Tournoi dames |
| 21h15 | Natation | Finale | 100m brasse dames |
| 21h30 | Boxe | 16e de Finale | Poids mouche (52kg) messieurs |
| 21h31 | Natation | Demi-finales | 200m papillon messieurs |
| 21h53 | Natation | Demi-finales | 200m quatre nages dames |
| 22h00 | Haltérophilie | Classement final | 62kg messieurs |
| 22h15 | Handball | Suède-Norvège (Groupe B) | Tournoi dames |
| 22h15 | Hockey sur gazon | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 22h45 | Boxe | 16e de Finale | Mi-lourd (81kg) messieurs |
| 23h00 | Volley-ball | Grande-Bretagne-Algérie (Groupe A) | Tournoi dames |
| 23h15 | Basketball | Angola-Etats-Unis (Groupe A) | Tournoi dames |



on va pas s’ennuyer à 20h45 ..!!
Non c’est sur ^^
j’aimerais savoir si par hazard ils compte mettre le hockey , et sur quelle chaine , par ce que j’ai due le louper aujourd’hui . Merci
Kikoo Didier et Mathilde ! Merci pour vos commentaires fort utiles. Quelle belle interaction ! LOL…
moi je dis, les JO sont les seul evenement sportif que je regarde. Avec tous ces sport on ne s’ennuis pas
C vrémen mega cool de vous lire. Avec vous on ne s’ennuient pas moi je dis
Anne Onimous, te lire est une véritable torture oculaire… Le dictionnaire ne doit pas être ton ami, à n’en pas douter…
Bonsoir à tous , j’aurai aimé savoir quand il y aura une diffusion pour le water – polo et sur quelle chaine ?? Merci à vous!!Bon J.O !!
pourquoi nous montrer un match de hand (comme de basket) en kit, seulement pour des interviews où pire, nous repasser des images déjà vues dans la journée. Merci d’avoir le même intérêt pour toutes les disciplines des J.O. Il est préférable de ne voir que la deuxième mi-temps seult , mais sans coupures toutes les 5 min.