Programme 2 août 2012 JO Londres
Retrouvez le programme du jeudi 2 août 2012 pour les JO de Londres. Calendrier complet de cette nouvelle journée avec toutes les épreuves et les horaires.
Ce jeudi, c’est la sixième grosse journée pour ces jeux olympiques en Angleterre. Un programme chargé qui débute à 9h30 par un match de hockey sur gazon pour se terminer vers minuit avec un match de basket.
Vous pourrez suivre l’intégralité des épreuves sur France 2 puis sur France 3 en alternance dans la journée mais aussi sur Eurosport ceux qui sont abonnés. Pour suivre l’évolution des médailles, consultez le classement mis à jour régulièrement pendant la compétition.
Des chances de médailles aujourd’hui pour l’équipe de France avec notamment le début des épreuves de cyclisme sur vitesse. D’autres chances également en natation. Liste des français aujourd’hui
Programme JO 2012 du 2 août 2012 :
Finales marquées en rouge
| 09h30 | Hockey sur gazon | Corée du Sud-Japon (Groupe A) | Tournoi dames |
| 10h00 | Tir à l’arc | 8e de Finale | Individuel dames |
| 10h00 | Basketball | France-Lituanie (Groupe A) | Tournoi messieurs |
| 10h00 | Tir | Qualifications | Double trap messieurs |
| 10h00 | Beach-volley | Qualification | Tournoi messieurs |
| 10h00 | Badminton | Quarts de Finale | Doubles messieurs |
| 10h00 | Beach-volley | Qualification | Tournoi dames |
| 10h00 | Escrime | 8e de Finale | Fleuret par équipes dames |
| 10h30 | Judo | Quarts de finale | -100kg messieurs |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires 1/8 | -100kg messieurs |
| 10h30 | Judo | Quarts de finale | -78kg dames |
| 10h30 | Handball | Espagne-Corée du Sud (Groupe B) | Tournoi messieurs |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires | -100kg messieurs |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires 1/8 | -78kg dames |
| 10h30 | Volley-ball | Serbie-Allemagne (Groupe B) | Tournoi messieurs |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires 32e de Finale | -100kg messieurs |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires | -78kg dames |
| 10h30 | Aviron | Demi-Finale C/D | Un de couple dames |
| 10h30 | Judo | Éliminatoires 32e de Finale | -78kg dames |
| 10h40 | Aviron | Demi-Finale C/D | Un de couple dames |
| 10h50 | Aviron | Finale B | Deux de couple messieurs |
| 11h00 | Natation | Séries | 50m nage libre messieurs |
| 11h00 | Aviron | Finale B | Quatre de pointe poids légers messieurs |
| 11h00 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 11h00 | Tennis de Table | Demi-finales | Simple messieurs |
| 11h10 | Aviron | Demi-Finale A/B | Quatre de pointe messieurs |
| 11h20 | Aviron | Demi-Finale A/B | Quatre de pointe messieurs |
| 11h30 | Aviron | Demi-Finale A/B | Deux de couple poids légers dames |
| 11h30 | Escrime | Quarts de Finale | Fleuret par équipes dames |
| 11h30 | Tir | Qualifications | Pistolet vitesse 25m messieurs |
| 11h33 | Natation | Séries | 800m nage libre dames |
| 11h40 | Aviron | Demi-Finale A/B | Deux de couple poids légers dames |
| 11h45 | Hockey sur gazon | Australie-Etats-Unis (Groupe B) | Tournoi dames |
| 11h50 | Aviron | Demi-Finale A/B | Deux de couple poids légers messieurs |
| 12h00 | Equitation | Grand Prix 1er jour | Dressage par équipes |
| 12h00 | Aviron | Demi-Finale A/B | Deux de couple poids légers messieurs |
| 12h00 | Equitation | Grand Prix 1er Jour | Dressage individuel |
| 12h10 | Aviron | Demi-Finale A/B | Un de couple dames |
| 12h10 | Natation | Séries | 100m papillon messieurs |
| 12h15 | Handball | France-Tunisie (Groupe A) | Tournoi messieurs |
| 12h15 | Basketball | Groupes Préliminaires | Tournoi messieurs |
| 12h20 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 12h20 | Aviron | Demi-Finale A/B | Un de couple dames |
| 12h30 | Tennis | Quarts de Finale | Simples dames |
| 12h30 | Tennis | Demi-finales | Doubles messieurs |
| 12h30 | Volley-ball | Australie-Bulgarie (Groupe A) | Tournoi messieurs |
| 12h30 | Tennis | Quarts de Finale | Simples messieurs |
| 12h30 | Tennis | Quarts de Finale | Doubles mixtes |
| 12h30 | Tennis | Demi-finales | Doubles dames |
| 12h49 | Natation | Séries | 200m dos dames |
| 12h50 | Aviron | Finale | Deux de couple messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 5 | Planche RS:X messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 7 | Star messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 6 | Planche RS:X messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 8 | Star messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 1 | 470 messieurs |
| 13h00 | Escrime | Demi-finales | Fleuret par équipes dames |
| 13h00 | Voile | Course 7 | 49er messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 7 | Finn messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 2 | 470 messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 5 | Planche RS:X dames |
| 13h00 | Voile | Course 8 | 49er messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 8 | Finn messieurs |
| 13h00 | Voile | Course 6 | Planche RS:X dames |
| 13h00 | Voile | Round Robin | Match-racing dames |
| 13h10 | Aviron | Finale | Quatre de pointe poids légers messieurs |
| 13h30 | Badminton | Demi-finales | Doubles mixtes |
| 13h30 | Aviron | Finale | Huit de pointe dames |
| 13h30 | Badminton | Quarts de Finale | Simples dames |
| 14h30 | Escrime | Demi-finales | Fleuret par équipes dames |
| 14h30 | Canoë-kayak – Eaux Vives | Demi-finales | C2 Slalom messieurs |
| 14h30 | Boxe | 8e de Finale | Poids léger (60kg) messieurs |
| 14h45 | Hockey sur gazon | Chine-Pays-Bas (Groupe A) | Tournoi dames |
| 15h00 | Judo | Demi-finales | -78kg dames |
| 15h00 | Judo | Finale 3e place | -100kg messieurs |
| 15h00 | Judo | Demi-finales | -100kg messieurs |
| 15h00 | Tir à l’arc | Quarts de finale | Individuel dames |
| 15h00 | Judo | Finale 3e place | -78kg dames |
| 15h10 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 15h12 | Canoë-kayak – Eaux Vives | Demi-finales | K1 Slalom dames |
| 15h30 | Tennis de Table | Finale 3e place | Simple messieurs |
| 15h30 | Beach-volley | Qualification | Tournoi messieurs |
| 15h30 | Beach-volley | Qualification | Tournoi dames |
| 15h30 | Basketball | Argentine-Tunisie (Groupe A) | Tournoi messieurs |
| 15h30 | Boxe | 8e de Finale | Moyen (75 kg) messieurs |
| 15h30 | Handball | Croatie-Hongrie (Groupe B) | Tournoi messieurs |
| 15h45 | Volley-ball | Russie-Tunisie (Groupe B) | Tournoi messieurs |
| 15h52 | Tir à l’arc | Demi-finales | Individuel dames |
| 16h00 | Escrime | Placement 7-8 | Fleuret par équipes dames |
| 16h00 | Tir | Finale | Double trap messieurs |
| 16h00 | Escrime | Placement 5-6 | Fleuret par équipes dames |
| 16h18 | Canoë-kayak – Eaux Vives | Finale | C2 Slalom messieurs |
| 16h21 | Tir à l’arc | Finale | Individuel dames |
| 16h30 | Tennis de Table | Finale | Simple messieurs |
| 16h30 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 16h37 | Tir à l’arc | Finale 3e place | Individuel dames |
| 16h57 | Canoë-kayak – Eaux Vives | Finale | K1 Slalom dames |
| 17h00 | Cyclisme sur piste | Qualification | Vitesse par équipes dames |
| 17h00 | Hockey sur gazon | Afrique du Sud-Allemagne (Groupe B) | Tournoi dames |
| 17h00 | Judo | Finale | -78kg dames |
| 17h00 | Tir à l’arc | Classement final | Individuel dames |
| 17h10 | Judo | Finale | -100kg messieurs |
| 17h15 | Cyclisme sur piste | Qualification | Vitesse par équipes messieurs |
| 17h15 | Handball | Grande-Bretagne-Argentine (Groupe A) | Tournoi messieurs |
| 17h30 | Judo | Classement final | -100kg messieurs |
| 17h30 | Judo | Classement final | -78kg dames |
| 17h30 | Gymnastique artistique | Finale | Concours général dames |
| 17h30 | Tennis de Table | Classement final | Simple messieurs |
| 17h45 | Cyclisme sur piste | Tour 1 | Vitesse par équipes dames |
| 17h45 | Basketball | Brésil-Russie (Groupe B) | Tournoi messieurs |
| 17h45 | Volley-ball | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 17h50 | Cyclisme sur piste | Qualification | Poursuite par équipes messieurs |
| 18h00 | Badminton | Quarts de Finale | Simples messieurs |
| 18h00 | Badminton | Demi-finales | Doubles dames |
| 18h40 | Cyclisme sur piste | Tour 1 | Vitesse par équipes messieurs |
| 18h50 | Cyclisme sur piste | Finale | Vitesse par équipes dames |
| 18h50 | Cyclisme sur piste | Finale 3e place | Vitesse par équipes dames |
| 19h00 | Escrime | Finale 3e place | Fleuret par équipes dames |
| 19h10 | Cyclisme sur piste | Finale | Vitesse par équipes messieurs |
| 19h10 | Cyclisme sur piste | Finale 3e place | Vitesse par équipes messieurs |
| 19h20 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 19h30 | Cyclisme sur piste | Classement final | Vitesse par équipes messieurs |
| 19h30 | Cyclisme sur piste | Classement final | Vitesse par équipes dames |
| 20h00 | Hockey sur gazon | Belgique-Grande-Bretagne (Groupe A) | Tournoi dames |
| 20h15 | Escrime | Finale | Fleuret par équipes dames |
| 20h30 | Handball | Serbie-Danemark (Groupe B) | Tournoi messieurs |
| 20h30 | Natation | Demi-finales | 50m nage libre messieurs |
| 20h39 | Natation | Finale | 200m brasse dames |
| 20h40 | Water-polo | Phase Préliminaire | Tournoi messieurs |
| 20h45 | Escrime | Classement final | Fleuret par équipes dames |
| 20h46 | Natation | Finale | 200m dos messieurs |
| 20h53 | Natation | Demi-finales | 200m dos dames |
| 21h00 | Basketball | Espagne-Grande-Bretagne (Groupe B) | Tournoi messieurs |
| 21h00 | Beach-volley | Qualification | Tournoi messieurs |
| 21h00 | Volley-ball | Brésil-Etats-Unis (Groupe B) | Tournoi messieurs |
| 21h15 | Natation | Finale | 200m quatre nages messieurs |
| 21h30 | Boxe | 8e de Finale | Poids léger (60kg) messieurs |
| 21h31 | Natation | Finale | 100m nage libre dames |
| 21h46 | Natation | Demi-finales | 100m papillon messieurs |
| 22h15 | Handball | Suède-Islande (Groupe A) | Tournoi messieurs |
| 22h15 | Hockey sur gazon | Nouvelle-Zélande-Argentine (Groupe B) | Tournoi dames |
| 22h30 | Boxe | 8e de Finale | Moyen (75 kg) messieurs |
| 23h00 | Beach-volley | Lucky Losers | Tournoi messieurs |
| 23h00 | Beach-volley | Lucky Losers | Tournoi dames |
| 23h00 | Volley-ball | Grande-Bretagne-Italie (Groupe A) | Tournoi messieurs |
| 23h15 | Basketball | Etats-Unis-Nigeria (Groupe A) | Tournoi messieurs |


