Classement Groupe Euro Handball 2012
Retrouvez sur cette page le classement des différents groupes de l’Euro Handball 2012 lors de la première phase de poules.
Retrouvez également les résultats des matchs.
Avec le nul d’aujourd’hui, la France est éliminée de l’Euro et ne jouera même pas un dernier match pour jouer une place dans le top 8…
Classement et résultats du deuxième tour
| Groupe II | Pts | J | G | N | P | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Croatie | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Slovénie | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 4 | Hongrie | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 |
| 5 | Islande | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 |
| 6 | France | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 |
| Groupe I | Pts | J | G | N | P | Diff. | |
| 1 | Serbie | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Danemark | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Macédoine | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Allemagne | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Pologne | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 |
| 6 | Suède | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -15 |
Mercredi 25 Janvier
- Hongrie 24-24 Croatie
- Serbie 19-22 Macédoine
- Danemark 31-24 Suède
- Espagne 35-32 Slovénie
- Pologne 33-32 Allemagne
- France 29-29 Islande
Mardi 24 Janvier
- Hongrie 30-32 Slovénie
- France 22-29 Croatie
- Espagne 31-26 Islande
Lundi 23 Janvier
- Serbie 24-21 Suède
- Danemark 28-26 Allemagne
- Pologne 25-27 Macédoine
Dimanche 22 Janvier
- Espagne 24-22 Croatie
- France 28-26 Slovénie
- Hongrie 21-27 Islande
Samedi 21 Janvier
- Serbie 21-21 Allemagne
- Danemark 33-32 Macédoine
- Pologne 29-29 Suède
Classement et résultats du premier tour
| Groupe A | Pts | J | G | N | P | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbie | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | Pologne | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 3 | Danemark | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Slovaquie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -22 |
| Groupe B | Pts | J | G | N | P | Diff. | |
| 1 | Allemagne | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Macédoine | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Suède | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | République Tchèque | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| Groupe C | Pts | J | G | N | P | Diff. | |
| 1 | Espagne | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Hongrie | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | France | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | Russie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Groupe D | Pts | J | G | N | P | Diff. | |
| 1 | Croatie | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Slovénie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 3 | Islande | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | Norvège | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 |
Vendredi 20 Janvier
- France 23-26 Hongrie
- Croatie 26-20 Norvège
- Espagne 30-27 Russie
- Islande 32-34 Slovénie
Jeudi 19 Janvier
- Pologne 27-26 Danemark
- Serbie 21-21 Slovaquie
- Allemagne 29-24 Suède
- République 21-27 Tchèque Macédoine
Mercredi 18 Janvier
- Islande 34-32 Norvège
- Espagne 24-24 Hongrie
- Russie 24-28 France
- Slovénie 29-31 Croatie
Mardi 17 Janvier
- Serbie 24-22 Danemark
- République Tchèque 29-33 Suède
- Macédoine 23-24 Allemagne
- Slovaquie Pologne 24 – 41
Lundi 16 Janvier
- Hongrie 31-31 Russie
- Croatie 31-29 Islande
- France 26-29 Espagne
- Norvège 28-27 Slovénie
Dimanche 15 Janvier
- Allemagne 24 – 27 République Tchèque
- Pologne 18 – 22 Serbie
- Suède 26 – 26 Macédoine
- Danemark 30 – 25 Slovaquie




