Calendrier Tennis ATP WTA 2012
Voici le calendrier complet de l’ensemble des tournois de tennis ATP et WTA pour la saison 2012. Comme demandé par l’ensemble des joueurs, ce calendrier a été revu pour alléger le programme 2012 et ainsi finir la saison deux semaines plutôt que pour 2011 par exemple pour le circuit ATP.
Calendrier ATP/WTA 2012
| Date | Tournoi | Pays | Compétition | Surface |
| 02/01 – 08/01 | Tournoi de Brisbane | Australie | Tournoi WTA | Dur |
| 02/01 – 08/01 | Tournoi de Brisbane | Australie | ATP 250 Series | Dur |
| 02/01 – 08/01 | Tournoi de Doha | Qatar | ATP 250 Series | Dur |
| 02/01 – 08/01 | Tournoi de Chennai | Inde | ATP 250 Series | Dur |
| 02/01 – 08/01 | Tournoi de Auckland | Nouvelle-Zélande | Tournoi WTA | Dur |
| 09/01 – 15/01 | Tournoi de Hobart | Australie | Tournoi WTA | Dur |
| 09/01 – 15/01 | Tournoi de Sydney | Australie | ATP 250 Series | Dur |
| 09/01 – 15/01 | Tournoi de Sydney | Australie | Premier (Circuit WTA) | Dur |
| 09/01 – 15/01 | Tournoi de Auckland | Nouvelle-Zélande | ATP 250 Series | Dur |
| 16/01 – 29/01 | Open d’Australie | Australie | Grand Chelem (Circuit WTA) | Dur |
| 16/01 – 29/01 | Open d’Australie | Australie | Grand Chelem (Circuit ATP) | Dur |
| 30/01 – 05/02 | Tournoi de Zagreb | Croatie | ATP 250 Series | Indoor |
| 30/01 – 05/02 | Tournoi de Santiago | Chili | ATP 250 Series | Dur |
| 30/01 – 05/02 | Tournoi de Montpellier | France | ATP 250 Series | Dur |
| 30/01 – 05/02 | Fed Cup Quarts de Finale | International | Fed Cup | Au choix |
| 06/02 – 12/02 | Tournoi de Pattaya | Thaïlande | Tournoi WTA | Dur |
| 06/02 – 12/02 | Tournoi de Paris – Open Gaz de France | France | Premier (Circuit WTA) | Indoor |
| 10/02 – 12/02 | Coupe Davis Tour 1 | International | Coupe Davis | Au choix |
| 13/02 – 19/02 | Tournoi de Monterrey | Mexique | Tournoi WTA | Indoor |
| 13/02 – 19/02 | Tournoi de San Jose | Etats Unis | ATP 250 Series | Indoor |
| 13/02 – 19/02 | Tournoi de Rotterdam | Pays-Bas | ATP 500 Series | Indoor |
| 13/02 – 19/02 | Tournoi de Doha | Qatar | Premier (Circuit WTA) | Dur |
| 13/02 – 19/02 | Tournoi de Costa Do Sauipe | Brésil | ATP 250 Series | T. Battue |
| 20/02 – 26/02 | Tournoi de Memphis | Etats Unis | Tournoi WTA | Indoor |
| 20/02 – 26/02 | Tournoi de Marseille | France | ATP 250 Series | Indoor |
| 20/02 – 26/02 | Tournoi de Buenos Aires | Argentine | ATP 250 Series | T. Battue |
| 20/02 – 26/02 | Tournoi de Memphis | Etats Unis | ATP 500 Series | Indoor |
| 20/02 – 26/02 | Tournoi de Bogota | Colombie | Tournoi WTA | T. Battue |
| 20/02 – 26/02 | Tournoi de Dubaï | Emirats Arabes Unis | Premier (Circuit WTA) | Dur |
| 27/02 – 04/03 | Tournoi de Dubaï | Emirats Arabes Unis | ATP 250 Series | Dur |
| 27/02 – 04/03 | Tournoi de Acapulco | Mexique | Tournoi WTA | T. Battue |
| 27/02 – 04/03 | Tournoi de Acapulco | Mexique | ATP 500 Series | T. Battue |
| 27/02 – 04/03 | Tournoi de Kuala Lumpur | Malaisie | Tournoi WTA | Dur |
| 27/02 – 04/03 | Tournoi de Delray Beach | Etats Unis | ATP 250 Series | Dur |
| 05/03 – 18/03 | Tournoi de Indian Wells | Etats Unis | Masters Series (Circuit ATP) | Dur |
| 05/03 – 18/03 | Tournoi de Indian Wells | Etats Unis | Premier Events (Circuit WTA) | Dur |
| 05/03 – 18/03 | Tournoi de Miami | Etats Unis | Masters Series (Circuit ATP) | Dur |
| 19/03 – 01/04 | Tournoi de Miami | Etats Unis | Premier Events (Circuit WTA) | Dur |
| 02/04 – 08/04 | Coupe Davis Quarts de Finale | International | Coupe Davis | Au choix |
| 02/04 – 08/04 | Tournoi de Marbella | Espagne | Tournoi WTA | T. Battue |
| 02/04 – 08/04 | Tournoi de Charleston | Etats Unis | Premier Events (Circuit WTA) | T. Battue |
| 02/04 – 15/04 | Tournoi de Casablanca | Maroc | ATP 250 Series | T. Battue |
| 09/04 – 15/04 | Tournoi de Houston | Etats Unis | ATP 250 Series | T. Battue |
| 09/04 – 15/04 | Tournoi de Copenhague | Danemark | Tournoi WTA | Indoor |
| 09/04 – 15/04 | Tournoi de Barcelone | Espagne | Tournoi WTA | T. Battue |
| 16/04 – 22/04 | Tournoi de Monte Carlo | Monaco | Masters Series (Circuit ATP) | T. Battue |
| 16/04 – 22/04 | Fed Cup Demi-Finales | International | Fed Cup | Au choix |
| 23/04 – 29/04 | Tournoi de Stuttgart | Allemagne | Premier (Circuit WTA) | Indoor |
| 23/04 – 29/04 | Tournoi de Fès | Maroc | Tournoi WTA | T. Battue |
| 23/04 – 29/04 | Tournoi de Bucarest | Roumanie | ATP 250 Series | T. Battue |
| 23/04 – 29/04 | Tournoi de Barcelone | Espagne | ATP 500 Series | T. Battue |
| 30/04 – 06/05 | Tournoi de Estoril | Portugal | ATP 250 Series | T. Battue |
| 30/04 – 06/05 | Tournoi de Estoril | Portugal | Tournoi WTA | T. Battue |
| 30/04 – 06/05 | Tournoi de Belgrade | Serbie | ATP 250 Series | T. Battue |
| 30/04 – 06/05 | Tournoi de Munich | Allemagne | ATP 250 Series | T. Battue |
| 07/05 – 13/05 | Tournoi de Madrid | Espagne | Premier Events (Circuit WTA) | T. Battue |
| 07/05 – 13/05 | Tournoi de Madrid | Espagne | Masters Series (Circuit ATP) | Indoor |
| 14/05 – 20/05 | Tournoi de Rome | Italie | Masters Series (Circuit ATP) | T. Battue |
| 14/05 – 20/05 | Tournoi de Rome | Italie | Premier Events (Circuit WTA) | T. Battue |
| 21/05 – 27/05 | Tournoi de Strasbourg | France | Tournoi WTA | T. Battue |
| 21/05 – 27/05 | Tournoi de Nice | France | ATP 250 Series | T. Battue |
| 28/05 – 10/06 | Roland Garros | France | Grand Chelem (Circuit WTA) | T. Battue |
| 28/05 – 10/06 | Roland Garros | France | Grand Chelem (Circuit ATP) | T. Battue |
| 11/06 – 17/06 | Tournoi de Queen’s-Londres | Angleterre | ATP 250 Series | Gazon |
| 11/06 – 17/06 | Tournoi de Halle | Allemagne | ATP 250 Series | Gazon |
| 11/06 – 17/06 | Tournoi de Birmingham | Grande Bretagne | Tournoi WTA | Gazon |
| 11/06 – 17/06 | Tournoi de Le Caire | Egypte | Tournoi WTA | Gazon |
| 18/06 – 24/06 | Tournoi de Eastbourne | Grande Bretagne | ATP 250 Series | Gazon |
| 18/06 – 24/06 | Tournoi de ‘s-Hertogenbosch | Pays-Bas | Tournoi WTA | Gazon |
| 18/06 – 24/06 | Tournoi de ‘s-Hertogenbosch | Pays-Bas | ATP 250 Series | Gazon |
| 25/06 – 08/07 | Wimbledon | Grande Bretagne | Grand Chelem (Circuit WTA) | Gazon |
| 25/06 – 08/07 | Wimbledon | Angleterre | Grand Chelem (Circuit ATP) | Gazon |
| 09/07 – 15/07 | Tournoi de Bastad | Suède | ATP 250 Series | T. Battue |
| 09/07 – 15/07 | Tournoi de Budapest | Hongrie | Tournoi WTA | T. Battue |
| 09/07 – 15/07 | Tournoi de Stanford | Etats Unis | Premier (Circuit WTA) | Dur |
| 09/07 – 15/07 | Tournoi de Newport | Etats Unis | ATP 250 Series | Gazon |
| 09/07 – 15/07 | Tournoi de Umag | Croatie | ATP 250 Series | T. Battue |
| 09/07 – 15/07 | Tournoi de Stuttgart | Allemagne | ATP 500 Series | T. Battue |
| 16/07 – 22/07 | Tournoi de Carlsbad | Etats Unis | Premier Events (Circuit WTA) | Dur |
| 16/07 – 22/07 | Tournoi de Bastad | Suède | Tournoi WTA | Dur |
| 16/07 – 22/07 | Tournoi de Atlanta | Etats Unis | ATP 250 Series | Dur |
| 16/07 – 22/07 | Tournoi de Hambourg | Allemagne | Masters Series (Circuit ATP) | T. Battue |
| 16/07 – 22/07 | Tournoi de Gstaad | Suisse | ATP 250 Series | T. Battue |
| 23/07 – 29/07 | Tournoi de Palerme | Italie | Tournoi WTA | T. Battue |
| 23/07 – 29/07 | Tournoi de Los Angeles | Etats Unis | ATP 250 Series | Dur |
| 23/07 – 29/07 | Tournoi de Kitzbühel | Autriche | ATP 500 Series | T. Battue |
| 23/07 – 29/07 | Tournoi de Bad Gastein | Autriche | Tournoi WTA | T. Battue |
| 28/07 – 05/08 | Jeux Olympiques Hommes – Doubles | Grande Bretagne | Jeux Olympiques | Dur |
| 28/07 – 05/08 | Jeux Olympiques – Doubles Mixte | Grande Bretagne | Jeux Olympiques | Dur |
| 28/07 – 05/08 | Jeux Olympiques Femmes – Doubles | Grande Bretagne | Jeux Olympiques | Dur |
| 28/07 – 05/08 | Jeux Olympiques Hommes | Grande Bretagne | Jeux Olympiques | Dur |
| 28/07 – 05/08 | Jeux Olympiques Femmes | Grande Bretagne | Jeux Olympiques | Dur |
| 30/07 – 04/08 | Tournoi de Washington | Etats Unis | ATP 250 Series | Dur |
| 30/07 – 05/08 | Tournoi de Elkridge | Etats Unis | Tournoi WTA | Dur |
| 06/08 – 12/08 | Tournoi de Toronto | Canada | Masters Series (Circuit ATP) | Dur |
| 06/08 – 12/08 | Tournoi de Montréal | Canada | Premier Events (Circuit WTA) | Indoor |
| 13/08 – 19/08 | Tournoi de Cincinnati | Etats Unis | Masters Series (Circuit ATP) | Dur |
| 13/08 – 19/08 | Tournoi de Cincinnati | Etats Unis | Tournoi WTA | Dur |
| 20/08 – 26/08 | Tournoi de Winston Salem | Etats Unis | ATP 250 Series | Dur |
| 20/08 – 26/08 | Tournoi de New Haven | Etats Unis | Premier (Circuit WTA) | Dur |
| 20/08 – 26/08 | Tournoi de Dallas | Etats Unis | Tournoi WTA | Dur |
| 26/08 – 09/09 | US Open | Etats Unis | Grand Chelem (Circuit ATP) | Dur |
| 27/08 – 09/09 | US Open | Etats Unis | Grand Chelem (Circuit WTA) | Dur |
| 10/09 – 16/09 | Coupe Davis Demi-Finales | International | Coupe Davis | Au choix |
| 10/09 – 16/09 | Tournoi de Quebec | Canada | Tournoi WTA | Indoor |
| 10/09 – 16/09 | Tournoi de Tashkent | Ouzbékistan | Tournoi WTA | Dur |
| 17/09 – 23/09 | Tournoi de St Petersbourg | Russie | ATP 250 Series | Indoor |
| 17/09 – 23/09 | Tournoi de Metz | France | ATP 250 Series | Indoor |
| 17/09 – 23/09 | Tournoi de Séoul | Corée du Sud | Tournoi WTA | Dur |
| 17/09 – 23/09 | Tournoi de Guangzhou | Chine | Tournoi WTA | Dur |
| 24/09 – 30/09 | Tournoi de Kuala Lumpur | Malaisie | ATP 250 Series | Dur |
| 24/09 – 30/09 | Tournoi de Bangkok | Thaïlande | ATP 250 Series | Indoor |
| 24/09 – 31/09 | Tournoi de Tokyo | Japon | Tournoi WTA | Dur |
| 01/10 – 07/10 | Tournoi de Pekin | Chine | Premier (Circuit WTA) | Dur |
| 01/10 – 07/10 | Tournoi de Pekin | Chine | ATP 250 Series | Dur |
| 01/10 – 07/10 | Tournoi de Tokyo | Japon | ATP 500 Series | Dur |
| 08/10 – 14/10 | Tournoi de Shanghaï | Chine | ATP 250 Series | Dur |
| 08/10 – 14/10 | Tournoi de Osaka | Japon | Tournoi WTA | Dur |
| 08/10 – 14/10 | Tournoi de Linz | Autriche | Premier (Circuit WTA) | Indoor |
| 15/10 – 21/10 | Tournoi de Luxembourg | Luxembourg | Premier (Circuit WTA) | Indoor |
| 15/10 – 21/10 | Tournoi de Moscou | Russie | ATP 250 Series | Indoor |
| 15/10 – 21/10 | Tournoi de Stockholm | Suède | ATP 250 Series | Indoor |
| 15/10 – 21/10 | Tournoi de Moscou | Russie | Premier Events (Circuit WTA) | Indoor |
| 15/10 – 21/10 | Tournoi de Vienne | Autriche | ATP 500 Series | Indoor |
| 22/10 – 28/10 | WTA Championships | Russie | Masters (Circuit WTA) | Indoor |
| 22/10 – 28/10 | Tournoi de Valence | Espagne | ATP 250 Series | T. Battue |
| 22/10 – 28/10 | Tournoi de Bâle | Suisse | ATP 250 Series | Indoor |
| 29/10 – 04/11 | Tournoi de Paris-Bercy | France | Masters Series (Circuit ATP) | Indoor |
| 29/10 – 05/11 | Fed Cup Finale | International | Fed Cup | Au choix |
| 05/11 – 11/11 | ATP World Tour Finals | Grande Bretagne | Masters Series (Circuit ATP) | Indoor |
| 16/11 – 18/11 | Coupe Davis Finale | International | Coupe Davis | Au choix |




